
Motor : | Sıralı 6 |
Motor kodu : | M 198 I / 198.980 |
Yakıt Tipi : | Benzin |
Yakıt Sistemi : | Bosch mechanical direct fuel inj. |
Motor Yağları : | Dry sump |
Antifriz : | Water |
Motor pozisyonu : | uzunlamasına |
Silindir hacmi : | 2996 cm3 |
Silindir çapı x Silindir içi vuruş : | 85.00 x 88.00 mm |
Valf sayısı : | 12 valf |
Türbin : | N/A |
Sıkıştırma Oranı : | 8.55 |
Maksimum beygir gücü : | 218 PS or 215 bhp or 160 kW @ 5800 rpm |
Maksimum tork : | 275.0 Nm or 202 lb.ft @ 5800 rpm |
Çekiş : | RWD |
şanzıman : | 4 vites Manual ![]() |
Mercedes Benz SL (W198) 300 SL Roadster Gövde Boyutlar ve Ağırlık | |
Kasa tipi : | Cabriolet |
Kapı sayısı : | 2 |
Dingil Mesafesi : | 240 cm |
Uzunluk : | 457 cm |
Genişlik : | 179 cm |
Yükseklik : | 130 cm |
Ön Dingil Genişliği : | 139.8 cm |
Arka Dingil Genişliği : | 144.8 cm |
Treyler yükü : | 0 Kg |
Sürükleme katsayısı (Cx) : | – |
Ön frenler : | Disk (290 mm) |
Arka frenler : | Disk (290 mm) |
Ön Lastik boyutu : | -/- R- |
Arka Lastik boyutu : | -/- R- |
Ön jantlar genişlik : | 5½K” |
Arka jantlar genişlik : | 5½K” |
Ağırlık : | 1329 kg |
Ağırlık / Güç ilişki : | 6.1 kg/hp |
Bagaj Kapasitesi : | – L |
Direksiyon sistemiydi : | Recirculating ball. – |
Ön süspansiyon : | Coil springs. Double wishbones. |
Arka süspansiyon : | Coil springs |
Mercedes Benz SL (W198) 300 SL Roadster Performans | |
Maksimum sürat / Azami Hız : | – km/h |
Hızlanma 0 – 100 km/saat (sn) : | 10.00 s |